
| Flight | Date | Campaign | Location | Status |
| 25-925 | 2/20/2025 | GLOVE | Western USA / ICESat-2 / EarthCARE | Level-1B |
| 25-924 | 2/19/2025 | GLOVE | Western USA / ICESat-2 / EarthCARE | Level-1B |
| 25-923 | 2/18/2025 | GLOVE | California / Pacific Ocean / ICESat-2 / NPP | Level-1B |
| 25-922 | 2/12/2025 | GLOVE | Pacific Ocean / NPP / EarthCARE | Level-1B |
| 19-919 | 8/21/2019 | FIREX-AQ | Western USA | Level-1B |
| 19-918 | 8/20/2019 | FIREX-AQ | Western USA | Level-1B |
| 19-917 | 8/19/2019 | FIREX-AQ | California | Level-1B |
| 19-916 | 8/16/2019 | FIREX-AQ | Western USA | Level-1B |
| 19-915 | 8/15/2019 | FIREX-AQ | Western USA | Level-1B |
| 19-913 | 8/12/2019 | FIREX-AQ | Southern California | Level-1B |
| 19-912 | 8/08/2019 | FIREX-AQ | Western USA | Level-1B |
| 19-911 | 8/07/2019 | FIREX-AQ | Western USA | Level-1B |
| 19-910 | 8/06/2019 | FIREX-AQ | Western USA | Level-1B |
| 19-909 | 8/02/2019 | FIREX-AQ | California | Level-1B |
| 18-685 | 9/18/2018 | HyTES | Nevada / California / Utah | Level-0 |
| 18-684 | 9/17/2018 | HyTES | Nevada / California / Utah | Level-0 |
| 18-681 | 9/13/2018 | F.C.F. | Nevada / California / Pacific Ocean | Level-0 |
| 17-903 | 10/27/2016 | ORACLES | Central California / Railroad Valley | Level-0 |
| 16-962 | 9/27/2016 | ORACLES | South Atlantic Ocean | Level-1B |
| 16-961 | 9/25/2016 | ORACLES | South Atlantic Ocean | Level-1B |
| 16-960 | 9/24/2016 | ORACLES | South Atlantic Ocean | Level-1B |
| 16-958 | 9/20/2016 | ORACLES | South Atlantic Ocean / A-Train Coordination | Level-1B |
| 16-957 | 9/18/2016 | ORACLES | South Atlantic Ocean / A-Train Coordination | Level-1B |
| 16-956 | 9/16/2016 | ORACLES | South Atlantic Ocean | Level-1B |
| 16-955 | 9/14/2016 | ORACLES | South Atlantic Ocean / TERRA Underpass | Level-1B |
| 16-954 | 9/12/2016 | ORACLES | South Atlantic Ocean | Level-1B |
| 16-953 | 9/10/2016 | ORACLES | South Atlantic Ocean | Level-1B |
| 16-949 | 8/03/2016 | ORACLES | Railroad Valley NV / Tahoe / CA Coast | Level-0 |
| 16-942 | 6/29/2016 | ORACLES | Railroad Valley NV / Tahoe / CA Coast | Level-0 |
| 16-929 | 12/15/2015 | RADEX | Ferry: Washington to California | Level-1B |
| 16-928 | 12/13/2015 | RADEX | Washington / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-927 | 12/12/2015 | RADEX | Washington / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-926 | 12/10/2015 | RADEX | Washington / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-925 | 12/08/2015 | RADEX | Washington / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-924 | 12/05/2015 | RADEX | Washington / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-923 | 12/04/2015 | RADEX | Washington / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-922 | 12/03/2015 | RADEX | Washington / Pacific Ocean / British Columbia | Level-1B |
| 16-921 | 12/01/2015 | RADEX | Washington / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-920 | 11/24/2015 | RADEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-919 | 11/23/2015 | RADEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-918 | 11/18/2015 | RADEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-917 | 11/17/2015 | RADEX | Ferry: California to Washington | Level-1B |
| 16-916 | 11/10/2015 | RADEX | California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-915 | 11/09/2015 | RADEX | California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-912 | 10/30/2015 | AFRC Oct 15 | California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 16-911 | 10/28/2015 | AFRC Oct 15 | Los Angeles, CA | Level-1B |
| 14-604 | 10/24/2013 | DFRC Oct 13 | California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 13-969 | 9/23/2013 | SEAC4Rs | Western USA / Canada | Level-1B |
| 13-968 | 9/22/2013 | SEAC4Rs | Gulf Of Mexico / Southern USA | Level-1B |
| 13-967 | 9/18/2013 | SEAC4Rs | Gulf Of Mexico / Texas | Level-1B |
| 13-966 | 9/16/2013 | SEAC4Rs | Gulf Of Mexico | Level-1B |
| 13-965 | 9/13/2013 | SEAC4Rs | Gulf Of Mexico | Level-1B |
| 13-964 | 9/11/2013 | SEAC4Rs | Southern / Midwestern USA | Level-1B |
| 13-963 | 9/09/2013 | SEAC4Rs | Southern USA | Level-1B |
| 13-962 | 9/06/2013 | SEAC4Rs | Southeast USA | Level-1B |
| 13-961 | 9/04/2013 | SEAC4Rs | Gulf Of Mexico | Level-1B |
| 13-959 | 8/30/2013 | SEAC4Rs | Southeast USA | Level-1B |
| 13-958 | 8/27/2013 | SEAC4Rs | Midwestern USA | Level-1B |
| 13-957 | 8/23/2013 | SEAC4Rs | Southeast USA | Level-1B |
| 13-956 | 8/21/2013 | SEAC4Rs | Southeast USA | Level-1B |
| 13-955 | 8/19/2013 | SEAC4Rs | Wyoming / Oklahoma CART Site | Level-1B |
| 13-954 | 8/16/2013 | SEAC4Rs | Southwestern USA | Level-1B |
| 13-953 | 8/14/2013 | SEAC4Rs | Oklahoma / Arkansas | Level-1B |
| 13-950 | 8/06/2013 | SEAC4Rs | California / Oregon / Pacific Ocean | Level-1B |
| 13-949 | 8/02/2013 | SEAC4RS | California / Oregon / Pacific Ocean | Level-1B |
| 13-948 | 8/01/2013 | SEAC4Rs | California | Level-1B |
| 12-913 | 8/30/2012 | DFRC Aug 12 | Lake Tahoe / Monterey Bay, CA / Pacific Ocean | Level-1B |
| 12-912 | 8/28/2012 | DFRC Aug 12 | Mono Lake, CA | Level-1B |
| 07-930 | 8/09/2007 | TC4 | Ferry: Costa Rica to California | Level-1B |
| 07-929 | 8/08/2007 | TC4 | Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 07-928 | 8/06/2007 | TC4 | Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 07-927 | 8/05/2007 | TC4 | Pacific Ocean / Panama | Level-1B |
| 07-926 | 8/03/2007 | TC4 | Pacific Ocean / Costa Rica / Nicaragua / Panama | Level-1B |
| 07-925 | 7/31/2007 | TC4 | Pacific Ocean / Costa Rica / Panama | Level-1B |
| 07-924 | 7/29/2007 | TC4 | Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 07-921 | 7/22/2007 | TC4 | Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 07-920 | 7/19/2007 | TC4 | Pacific Ocean / Carribean Sea | Level-1B |
| 07-919 | 7/17/2007 | TC4 | Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 07-918 | 7/14/2007 | TC4 | Ferry: California to Costa Rica | Level-1B |
| 07-916 | 7/09/2007 | TC4 | Southern California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 07-915 | 7/07/2007 | TC4 | California / Lake Tahoe / Pacific Ocean | Level-1B |
| 07-632 | 6/30/2007 | CLASIC | Ferry: Texas to California | Level-1B |
| 07-631 | 6/29/2007 | CLASIC | Oklahoma SGP Site | Level-1B |
| 07-630 | 6/28/2007 | CLASIC | Oklahoma SGP Site / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 07-628 | 6/23/2007 | CLASIC | Oklahoma SGP Site | Level-1B |
| 07-627 | 6/22/2007 | CLASIC | Oklahoma SGP Site | Level-1B |
| 07-626 | 6/21/2007 | CLASIC | Oklahoma SGP Site / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 07-625 | 6/12/2007 | CLASIC | Oklahoma SGP Site / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 07-622 | 6/08/2007 | CLASIC | Ferry: California to Texas | Level-1B |
| 07-621 | 6/07/2007 | CLASIC | Ferry: California to Texas (attempted) | Level-1B |
| 07-619 | 5/31/2007 | CLASIC | Death Valley, CA | Level-1B |
| 07-603 | 10/13/2006 | DFRC Sep 06 | California / Lake Tahoe / Pacific Ocean (night) | Level-1B |
| 07-602 | 10/10/2006 | DFRC Sep 06 | California / Lake Tahoe | Level-1B |
| 06-630 | 9/26/2006 | DFRC Sep 06 | California / Lake Tahoe | Level-1B |
| 06-622 | 8/13/2006 | CC-VEX | Georgia / Atlantic Ocean / Florida | Level-1B |
| 06-621 | 8/12/2006 | CC-VEX | Atlantic Ocean (night) | Level-1B |
| 06-620 | 8/11/2006 | CC-VEX | Southern & Central USA (night) | Level-1B |
| 06-619 | 8/10/2006 | CC-VEX | Florida / Atlantic Ocean / Carolinas (night) | Level-1B |
| 06-618 | 8/08/2006 | CC-VEX | Carolinas / Georgia / Florida (night) | Level-1B |
| 06-617 | 8/03/2006 | CC-VEX | Southern USA / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 06-616 | 8/02/2006 | CC-VEX | Florida / Alabama | Level-1B |
| 06-615 | 7/31/2006 | CC-VEX | Gulf Of Mexico / Caribbean Sea | Level-1B |
| 06-614 | 7/30/2006 | CC-VEX | Carolinas / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 06-613 | 7/28/2006 | CC-VEX | Florida / Atlantic Ocean / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 06-612 | 7/26/2006 | CC-VEX | Ferry: California to Georgia | Level-1B |
| 06-611 | 7/19/2006 | CC-VEX | Monterey Bay, CA | Level-1B |
| 06-610 | 7/13/2006 | CC-VEX | Red Rock Canyon, CA | Level-1B |
| 06-908 | 12/09/2005 | DFRC Dec 05 | SF Bay Area / Lake Tahoe, CA / Mud Lake, NV | Level-1B |
| 06-907 | 12/06/2005 | DFRC Dec 05 | Owens Valley / Mono Lake, CA / Pacific Ocean | Level-1B |
| 06-901 | 10/19/2005 | DFRC Oct 05 | SF Bay Area / Lake Tahoe, CA / Mud Lake, NV | Level-1B |
| 05-936 | 7/28/2005 | TCSP | Ferry: Costa Rica to California | Level-1B |
| 05-935 | 7/27/2005 | TCSP | Pacific Ocean / Costa Rica / Caribbean Sea | Level-1B |
| 05-934 | 7/25/2005 | TCSP | Central America / Mexico / Tropical Storm Gert | Level-1B |
| 05-933 | 7/24/2005 | TCSP | Central America / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 05-932 | 7/23/2005 | TCSP | Central America / Caribbean Sea / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 05-931 | 7/20/2005 | TCSP | Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 05-930 | 7/17/2005 | TCSP | Caribbean Sea / Hurricane Emily | Level-1B |
| 05-929 | 7/16/2005 | TCSP | Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 05-928 | 7/15/2005 | TCSP | Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 05-927 | 7/09/2005 | TCSP | Caribbean Sea / Gulf of Mexico / Hurricane Dennis | Level-1B |
| 05-926 | 7/06/2005 | TCSP | Caribbean Sea / Hurricane Dennis | Level-1B |
| 05-925 | 7/05/2005 | TCSP | Caribbean Sea / Tropical Storm Dennis | Level-1B |
| 05-924 | 7/02/2005 | TCSP | Caribbean Sea | Level-1B |
| 05-923 | 6/29/2005 | TCSP | Ferry: California to Costa Rica | Level-1B |
| 05-922 | 6/21/2005 | TCSP | Western USA / Pacific Ocean | Level-1B |
| 05-921 | 6/18/2005 | TCSP | California / Mono Lake | Level-1B |
| 05-912 | 3/14/2005 | SSMIS #3 | California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 05-911 | 3/10/2005 | SSMIS #3 | Pacific Ocean (night) | Level-1B |
| 05-910 | 3/09/2005 | SSMIS #3 | Pacific Ocean (night) | Level-1B |
| 05-905 | 12/08/2004 | SSMIS #2 | Pacific Ocean (night / day) | Level-1B |
| 05-904 | 12/03/2004 | SSMIS #2 | California / Lake Tahoe / Pacific Ocean (night) | Level-1B |
| 05-902 | 10/28/2004 | DFRC Oct 04 | California / Pacific Ocean / Santa Cruz Island | Level-1B |
| 05-901 | 10/12/2004 | DFRC Oct 04 | California / Monterey Bay | Level-1B |
| 04-959 | 9/28/2004 | DFRC Sep 04 | California / Nevada (night) | Level-1B |
| 04-956 | 9/01/2004 | DFRC Sep 04 | Southern California (night) | Level-1B |
| 04-955 | 8/30/2004 | DFRC Aug 04 | California / Nevada / Idaho | Level-1B |
| 04-954 | 8/26/2004 | DFRC Aug 04 | Monterey Bay, CA | Level-1B |
| 04-953 | 8/25/2004 | DFRC Aug 04 | California / Arizona / Mexico | Level-1B |
| 04-946 | 8/09/2004 | DFRC Aug 04 | California / Nevada / Idaho | Level-1B |
| 04-945 | 8/06/2004 | DFRC Aug 04 | Santa Barbara / Santa Monica Mts., CA | Level-1B |
| 04-944 | 8/05/2004 | DFRC Aug 04 | California / Nevada | Level-1B |
| 04-943 | 7/28/2004 | DFRC Jul 04 | California | Level-1B |
| 04-942 | 7/27/2004 | DFRC Jul 04 | Northern California | Level-1B |
| 04-941 | 7/21/2004 | DFRC Jul 04 | Northern California | Level-1B |
| 04-940 | 7/20/2004 | DFRC Jul 04 | Southern California | Level-1B |
| 04-921 | 4/13/2004 | DFRC Apr 04 | Western USA | Level-1B |
| 04-920 | 4/09/2004 | DFRC Apr 04 | S.F. Bay Area / Lake Tahoe, CA (night) | Level-1B |
| 04-919 | 4/05/2004 | DFRC Apr 04 | Owens Valley, CA | Level-1B |
| 04-918 | 4/01/2004 | SSMIS #1 | Sierra Nevada, CA | Level-1B |
| 04-917 | 3/25/2004 | SSMIS #1 | Mono Lake, CA | Level-1B |
| 04-914 | 3/19/2004 | SSMIS #1 | Sierra Nevada, CA | Level-1B |
| 04-913 | 3/18/2004 | SSMIS #1 | Sierra Nevada, CA | Level-1B |
| 04-912 | 3/17/2004 | SSMIS #1 | Nevada | Level-1B |
| 04-907 | 2/12/2004 | DFRC Feb 04 | Sierra Nevada, CA | Level-1B |
| 04-906 | 2/11/2004 | DFRC Feb 04 | Sierra Nevada, CA | Level-1B |
| 04-627 | 12/17/2003 | ATOST | Ferry: Maine to California | Level-1B |
| 04-626 | 12/14/2003 | ATOST | Atlantic Ocean / Maine / Canada | Level-1B |
| 04-625 | 12/11/2003 | ATOST | Maine / Canada | Level-1B |
| 04-624 | 12/10/2003 | ATOST | Atlantic Ocean / Maine / Canada | Level-1B |
| 04-623 | 12/08/2003 | ATOST | Atlantic Ocean | Level-1B |
| 04-622 | 12/05/2003 | ATOST | Atlantic Ocean | Level-1B |
| 04-621 | 12/04/2003 | ATOST | New England / Canada / Lake Huron (Georgian Bay) | Level-1B |
| 04-620 | 12/03/2003 | ATOST | Canada / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 04-619 | 12/02/2003 | ATOST | Canada / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 04-618 | 11/28/2003 | ATOST | Montreal, Canada | Level-1B |
| 04-617 | 11/19/2003 | ATOST | Atlantic Ocean / New England | Level-1B |
| 04-616 | 11/17/2003 | ATOST | Ferry: California to Maine | Level-1B |
| 04-615 | 11/14/2003 | ATOST | California / Nevada | Level-1B |
| 04-614 | 11/13/2003 | ATOST | California / Nevada | Level-1B |
| 04-613 | 11/06/2003 | ATOST | Southern California | Level-1B |
| 04-607 | 10/18/2003 | GLAS | Western USA / Pacific Ocean | Level-1B |
| 04-606 | 10/17/2003 | GLAS | Western USA / Pacific Ocean | Level-1B |
| 04-605 | 10/16/2003 | GLAS | Southern California | Level-1B |
| 03-947 | 6/28/2003 | DFRC Jun 03 | Walker Lake / Railroad Valley, NV (night) | Level-1B |
| 03-946 | 6/27/2003 | DFRC Jun 03 | Walker Lake / Railroad Valley, NV (day) | Level-1B |
| 03-945 | 6/25/2003 | DFRC Jun 03 | Lake Tahoe / Mono Lake, CA | Level-1B |
| 03-944 | 6/24/2003 | DFRC Jun 03 | California / Arizona / Nevada | Level-1B |
| 03-943 | 6/18/2003 | DFRC Jun 03 | Mono Lake / Lake Tahoe, CA | Level-1B |
| 03-942 | 6/13/2003 | DFRC Jun 03 | Western USA / Railroad Valley, NV | Level-1B |
| 03-625 | 4/10/2003 | THORPEX | Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-624 | 4/09/2003 | DFRC Apr 03 | California / Railroad Valley, NV (day) | Level-1B |
| 03-623 | 4/09/2003 | DFRC Apr 03 | California / Railroad Valley, NV (night) | Level-1B |
| 03-622 | 4/07/2003 | THORPEX | California / Eastern Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-935 | 3/14/2003 | THORPEX | Ferry: Hawaii to California | Level-1B |
| 03-934 | 3/13/2003 | THORPEX | Lanai / Mauai / Hawaii | Level-1B |
| 03-933 | 3/12/2003 | THORPEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-932 | 3/11/2003 | THORPEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-931 | 3/10/2003 | THORPEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-619 | 3/03/2003 | THORPEX | Hawaiian Islands / Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-618 | 3/01/2003 | THORPEX | Hawaiian Islands / Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-617 | 2/26/2003 | THORPEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-616 | 2/24/2003 | THORPEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-615 | 2/22/2003 | THORPEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-614 | 2/21/2003 | THORPEX | Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-613 | 2/19/2003 | THORPEX | Ferry: California to Hawaii | Level-1B |
| 03-612 | 2/11/2003 | THORPEX | Southern California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-611 | 2/06/2003 | THORPEX | Central California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 03-610 | 1/31/2003 | THORPEX | Central California | Level-1B |
| 03-923 | 12/12/2002 | TX-2002 | Ferry: Texas to California | Level-1B |
| 03-922 | 12/11/2002 | TX-2002 | Texas / Louisiana / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 03-921 | 12/10/2002 | TX-2002 | Gulf of Mexico | Level-1B |
| 03-920 | 12/07/2002 | TX-2002 | Texas / Oklahoma | Level-1B |
| 03-919 | 12/06/2002 | TX-2002 | Texas / Gulf of Mexico (night) | Level-1B |
| 03-918 | 11/29/2002 | TX-2002 | Texas / Oklahoma | Level-1B |
| 03-917 | 11/27/2002 | TX-2002 | Texas / Oklahoma / Missouri | Level-1B |
| 03-916 | 11/24/2002 | TX-2002 | Texas | Level-1B |
| 03-915 | 11/23/2002 | TX-2002 | Texas / Louisiana / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 03-914 | 11/22/2002 | TX-2002 | Texas / Oklahoma / Kansas | Level-1B |
| 03-913 | 11/21/2002 | TX-2002 | Texas / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 03-912 | 11/19/2002 | TX-2002 | Ferry: California to Texas | Level-1B |
| 03-911 | 11/18/2002 | TX-2002 | Lake Tahoe / Monterey Bay, CA | Level-1B |
| 02-961 | 8/10/2002 | DFRC Aug 02 | California / Railroad Valley, NV (night) | Level-1B |
| 02-960 | 8/09/2002 | DFRC Aug 02 | California / Railroad Valley, NV (day) | Level-1B |
| 02-959 | 8/07/2002 | DFRC Aug 02 | Northern California / Nevada | Level-1B |
| 02-958 | 8/06/2002 | DFRC Aug 02 | Northern California / Nevada (McNalley Fire) | Level-1B |
| 02-957 | 7/30/2002 | CRYSTAL-FACE | Ferry: Florida to California | Level-1B |
| 02-956 | 7/29/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 02-955 | 7/28/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 02-954 | 7/26/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Caribbean Sea | Level-1B |
| 02-953 | 7/23/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 02-952 | 7/19/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 02-951 | 7/16/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 02-950 | 7/13/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 02-949 | 7/11/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 02-948 | 7/09/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Caribbean Sea | Level-1B |
| 02-947 | 7/07/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Florida | Level-1B |
| 02-946 | 7/03/2002 | CRYSTAL-FACE | Gulf of Mexico / Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 02-945 | 7/01/2002 | CRYSTAL-FACE | Ferry: California to Florida | Level-1B |
| 02-944 | 6/26/2002 | CRYSTAL-FACE | California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 02-943 | 6/24/2002 | CRYSTAL-FACE | Southern California | Level-1B |
| 02-942 | 6/10/2002 | CRYSTAL-FACE | Railroad Valley, NV / Ivanpah, CA | Level-1B |
| 02-941 | 6/07/2002 | CRYSTAL-FACE | Mono Lake / Southern California | Level-1B |
| 02-932 | 4/11/2002 | DFRC Spring 02 | California / Nevada | Level-1B |
| 02-931 | 4/08/2002 | DFRC Spring 02 | Southeastern California | Level-1B |
| 02-930 | 4/03/2002 | DFRC Spring 02 | Central California | Level-1B |
| 02-929 | 3/29/2002 | DFRC Spring 02 | California / Oregon / Nevada | Level-1B |
| 02-928 | 3/27/2002 | DFRC Spring 02 | California / Pacific Ocean / Oregon / Nevada | Level-1B |
| 02-927 | 3/22/2002 | DFRC Spring 02 | California / Nevada / Arizona | Level-1B |
| 02-926 | 3/08/2002 | DFRC Spring 02 | Southern California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 02-603 | 10/03/2001 | DFRC Oct 01 | California / Nevada / Oregon / Washington | Level-1B |
| 02-602 | 10/02/2001 | DFRC Oct 01 | Southern California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 01-143 | 9/26/2001 | CAMEX 4 | Ferry: Florida to California | Level-1B |
| 01-142 | 9/24/2001 | CAMEX 4 | Atlantic Ocean (Hurricane Humberto) | Level-1B |
| 01-141 | 9/23/2001 | CAMEX 4 | Atlantic Ocean (Hurricane Humberto) | Level-1B |
| 01-140 | 9/22/2001 | CAMEX 4 | Atlantic Ocean (Tropical Storm Humberto) | Level-1B |
| 01-139 | 9/19/2001 | CAMEX 4 | Florida | Level-1B |
| 01-138 | 9/16/2001 | CAMEX 4 | Atlantic Ocean | Level-1B |
| 01-137 | 9/10/2001 | CAMEX 4 | Atlatic Ocean (Hurricane Erin) | Level-1B |
| 01-136 | 9/09/2001 | CAMEX 4 | Florida / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 01-135 | 9/07/2001 | CAMEX 4 | Florida / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 01-133 | 8/26/2001 | CAMEX 4 | Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 01-132 | 8/20/2001 | CAMEX 4 | Caribbean Sea (Tropical Storm Chantal) | Level-1B |
| 01-131 | 8/18/2001 | CAMEX 4 | Florida / Atlantic Ocean | Level-1B |
| 01-130 | 8/15/2001 | CAMEX 4 | Ferry: California to Florida | Level-1B |
| 01-122 | 8/13/2001 | CAMEX 4 | California / Nevada | Level-1B |
| 01-110 | 8/02/2001 | CLAMS | Mid Atlantic Coast / Ferry WFF to DFRC | Level-1B |
| 01-109 | 8/01/2001 | CLAMS | Pennsylvania / New Jersey | Level-1B |
| 01-108 | 7/31/2001 | CLAMS | Mid Atlantic Coast USA | Level-1B |
| 01-107 | 7/30/2001 | CLAMS | Atlantic Ocean | Level-1B |
| 01-106 | 7/21/2001 | CLAMS | Maryland / West Virginia | Level-1B |
| 01-105 | 7/20/2001 | CLAMS | Rhode Island | Level-1B |
| 01-104 | 7/17/2001 | CLAMS | Mid-Atlantic Coast USA | Level-1B |
| 01-103 | 7/15/2001 | CLAMS | Maryland / Virginia | Level-1B |
| 01-102 | 7/13/2001 | CLAMS | Chesapeake Bay (MD) | Level-1B |
| 01-101 | 7/12/2001 | CLAMS | Mid-Atlantic Coast USA | Level-1B |
| 01-100 | 7/09/2001 | CLAMS | Ferry: DFRC to WFF | Level-1B |
| 01-099 | 7/06/2001 | DFRC Jun 01 | Owens Valley, CA | Level-1B |
| 01-093 | 6/29/2001 | DFRC Jun 01 | Southwest USA / Colorado | Level-1B |
| 01-062 | 4/17/2001 | DFRC Apr 01 | Mono Lake / Lake Tahoe, CA / Walker Lake, NV (night) | Level-1B |
| 01-061 | 4/16/2001 | DFRC Apr 01 | Mono Lake / Lake Tahoe, CA / Walker Lake, NV (day) | Level-1B |
| 01-059 | 4/12/2001 | DFRC Apr 01 | California / Pacific Ocean | Level-1B |
| 01-058 | 4/05/2001 | TX-2001 | Ferry: Texas to California | Level-1B |
| 01-057 | 4/04/2001 | TX-2001 | Texas / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 01-056 | 4/01/2001 | TX-2001 | Texas / Louisiana / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 01-055 | 3/31/2001 | TX-2001 | Texas / Oklahoma SGP Site / Hutchinson, KS | Level-1B |
| 01-054 | 3/26/2001 | TX-2001 | Texas / Louisiana / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 01-053 | 3/22/2001 | TX-2001 | Texas / Louisiana / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 01-052 | 3/21/2001 | TX-2001 | Texas / Louisiana / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 01-051 | 3/19/2001 | TX-2001 | Texas / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 01-050 | 3/16/2001 | TX-2001 | Texas / Gulf of Mexico | Level-1B |
| 01-049 | 3/15/2001 | TX-2001 | Ferry: California to Texas | Level-1B |
| 01-048 | 3/13/2001 | DFRC Mar 01 | Southern California (night) | Level-1B |
| 01-047 | 3/08/2001 | DFRC Mar 01 | Southwest USA / Colorado | Level-1B |
| 01-046 | 3/08/2001 | DFRC Mar 01 | Sierra Nevadas, CA (night) | Level-1B |
| 01-004 | 10/15/2000 | DFRC Oct 00 | Yuba City / Kennedy Meadows, CA (night) | Level-1B |
| 01-003 | 10/13/2000 | DFRC Oct 00 | Moffett Field / Monterey Bay, CA | Level-1B |
| 01-001 | 10/06/2000 | DFRC Oct 00 | Yuba City / Kennedy Meadows, CA (day) | Level-1B |
| 00-180 | 9/25/2000 | SAFARI | Mozambique | Level-1B |
| 00-179 | 9/23/2000 | SAFARI | South Africa | Level-1B |
| 00-178 | 9/21/2000 | SAFARI | Mozambique | Level-1B |
| 00-177 | 9/17/2000 | SAFARI | South Africa | Level-1B |
| 00-176 | 9/14/2000 | SAFARI | Botswana | Level-1B |
| 00-175 | 9/13/2000 | SAFARI | Botswana | Level-1B |
| 00-160 | 9/11/2000 | SAFARI | South Africa / Botswana | Level-1B |
| 00-158 | 9/07/2000 | SAFARI | South Africa | Level-1B |
| 00-157 | 9/06/2000 | SAFARI | Botswana | Level-1B |
| 00-156 | 9/04/2000 | SAFARI | Botswana | Level-1B |
| 00-155 | 9/01/2000 | SAFARI | Botswana | Level-1B |
| 00-153 | 8/29/2000 | SAFARI | Botswana | Level-1B |
| 00-152 | 8/27/2000 | SAFARI | Botswana | Level-1B |
| 00-151 | 8/25/2000 | SAFARI | Botswana | Level-1B |
| 00-150 | 8/24/2000 | SAFARI | Inhaca Island | Level-1B |
| 00-149 | 8/22/2000 | SAFARI | South Africa / Mozabique | Level-1B |
| 00-148 | 8/20/2000 | SAFARI | South Africa | Level-1B |
| 00-147 | 8/17/2000 | SAFARI | South Africa / Mozambique | Level-1B |
| 00-143 | 8/06/2000 | SAFARI | Ferry: California to Florida | Level-1B |
| 00-142 | 8/03/2000 | DFRC Jul 00 | Sierra Nevada, CA | Level-1B |
| 00-140 | 7/31/2000 | DFRC Jul 00 | Sierra Nevada, CA | Level-1B |
| 00-139 | 7/28/2000 | DFRC Jul 00 | Southern California | Level-1B |
| 00-137 | 7/25/2000 | DFRC Jul 00 | Sierra Nevada, CA | Level-1B |
| 00-119 | 6/11/2000 | DFRC Jun 00 | Railroad Valley (NV) | Level-1B |
| 00-118 | 6/10/2000 | DFRC Jun 00 | Jornada / Sevillita (NM) | Level-1B |
